A baal Jeppe Bøgede
Levende og døde - dem smadrer Hr. Bøgede!
Spillere (liga: Republikken Solo)
- Jeppe Bøgede, Allround.
Statistik (placering og rating)
![]() |
![]() |
||||
| Placering: | #1 | Rating: | 1314 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Top placering: | 31/05-07 | #1 | Top rating: | 28/03-07 | 1334 |
| Bund placering: | 15/12-06 | #10 | Bund rating: | 15/12-06 | 975 |
Resultater (50 seneste)
| Dato | Modstander | Score | Placering* | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 · 17:10 | Team Fardan | 10 – 4 | #1 | +23 | til | 1314 | ||
| 16/04 · 12:29 | Team Fardan | 11 – 13 | #1 | -31 | til | 1291 | ||
| 30/03 · 14:34 | Team Fardan | 10 – 3 | #1 | +21 | til | 1322 | ||
| 29/03 · 15:28 | Team Fardan | 9 – 11 | #1 | -33 | til | 1301 | ||
| 28/03 · 11:22 | Troels | 10 – 6 | #1 | +8 | til | 1334 | ||
| 28/03 · 11:22 | Hr Kasper | 10 – 7 | #1 | +8 | til | 1326 | ||
| 19/03 · 13:44 | King Richardt the… | 10 – 3 | #1 | +3 | til | 1318 | ||
| 19/03 · 13:44 | King Richardt the… | 10 – 4 | #1 | +3 | til | 1315 | ||
| 13/03 · 10:36 | Troels | 10 – 8 | #1 | +16 | til | 1312 | ||
| 09/03 · 18:35 | Brommapojkarna | 10 – 5 | #1 | +9 | til | 1296 | ||
| 09/03 · 18:35 | Brommapojkarna | 10 – 5 | #1 | +9 | til | 1287 | ||
| 09/03 · 17:19 | Brommapojkarna | 10 – 7 | #1 | +11 | til | 1278 | ||
| 09/03 · 14:43 | Troels | 10 – 8 | #1 | +19 | til | 1267 | ||
| 08/03 · 13:52 | Troels | 5 – 10 | #1 | -32 | til | 1248 | ||
| 07/03 · 15:44 | Troels | 10 – 6 | #1 | +20 | til | 1280 | ||
| 05/03 · 16:12 | King Richardt the… | 10 – 7 | #1 | +3 | til | 1260 | ||
| 02/03 · 17:43 | Brommapojkarna | 10 – 5 | #1 | +13 | til | 1257 | ||
| 02/03 · 17:43 | King Richardt the… | 10 – 3 | #1 | +4 | til | 1244 | ||
| 02/03 · 17:43 | Hr Kasper | 10 – 3 | #1 | +8 | til | 1240 | ||
| 23/02 · 18:07 | Team Fardan | 6 – 10 | #1 | -30 | til | 1232 | ||
| 23/02 · 18:07 | King Richardt the… | 10 – 3 | #1 | +4 | til | 1262 | ||
| 13/02 · 11:58 | Hr Kasper | 10 – 3 | #1 | +7 | til | 1258 | ||
| 12/02 · 13:49 | Team Fardan | 5 – 10 | #1 | -31 | til | 1251 | ||
| 24/01 · 14:27 | Hr Kasper | 11 – 9 | #1 | +5 | til | 1282 | ||
| 24/01 · 14:27 | Hr Kasper | 10 – 6 | #1 | +5 | til | 1277 | ||
| 12/01 · 13:29 | Anders Laudrup Pele… | 10 – 6 | #1 | +10 | til | 1272 | ||
| 10/01 · 16:32 | King Richardt the… | 10 – 2 | #1 | +4 | til | 1262 | ||
| 08/01 · 18:30 | Brommapojkarna | 10 – 6 | #1 | +11 | til | 1258 | ||
| 08/01 · 18:29 | Brommapojkarna | 10 – 2 | #1 | +12 | til | 1247 | ||
| 03/01 · 18:27 | Brommapojkarna | 11 – 9 | #1 | +12 | til | 1235 | ||
| 03/01 · 18:27 | Brommapojkarna | 10 – 6 | #1 | +14 | til | 1223 | ||
| 28/12 · 15:14 | Hr Kasper | 10 – 2 | #1 | +7 | til | 1209 | ||
| 28/12 · 13:11 | Team Fardan | 10 – 7 | #1 | +23 | til | 1202 | ||
| 20/12 · 13:38 | Team Fardan | 10 – 7 | #1 | +21 | til | 1179 | ||
| 20/12 · 11:36 | Hr Kasper | 10 – 7 | #1 | +11 | til | 1158 | ||
| 20/12 · 09:34 | Brommapojkarna | 10 – 7 | #1 | +19 | til | 1147 | ||
| 18/12 · 16:23 | Team Fardan | 10 – 6 | #2 til #1 | +25 | til | 1128 | ||
| 18/12 · 14:34 | Peter Qvist | 10 – 2 | #3 til #1 | +15 | til | 1103 | ||
| 17/12 · 15:27 | Notorious B.u.e. | 10 – 5 | #3 | +22 | til | 1088 | ||
| 17/12 · 15:27 | Notorious B.u.e. | 10 – 3 | #5 til #3 | +26 | til | 1066 | ||
| 15/12 · 12:16 | King Richardt the… | 10 – 3 | #5 | +14 | til | 1040 | ||
| 15/12 · 12:15 | King Richardt the… | 10 – 1 | #7 til #5 | +16 | til | 1026 | ||
| 15/12 · 10:31 | Team Fardan | 10 – 6 | #10 til #7 | +35 | til | 1010 | ||
| 15/12 · 08:58 | Brommapojkarna | 8 – 10 | #6 til #10 | -25 | til | 975 | ||
* Placeringen i ovenstående tabel og graf er opgjort lige efter den pågældende kamp. Placeringen kan derfor godt være blevet ændret imellem to kampe pga. andre resultater.

