Cheese

Spillere (liga: Fullrate Private Club)

Statistik (placering og rating)

Placeringsudvikling Ratingudvikling
Placering:   #1 Rating:   1264
Top placering: 08/02-07 #1 Top rating: 30/01-07 1335
Bund placering: 08/02-07  #1 Bund rating: 12/01-07 1025

Resultater (50 seneste)spinner

Vis: 5 | 10 | 20 | 50
Dato Modstander Score Placering* Rating
20/03 · 14:24 Benny bomstærk 6 – 10 #1 -41 til 1264
08/02 · 15:22 Chuck Norris 10 – 5 #1 +6 til 1305
02/02 · 13:57 Hulk Hogan 10 – 3 #1 +4 til 1299
01/02 · 15:15 Hulk Hogan 10 – 5 #1 +4 til 1295
31/01 · 14:57 thomas Thøgersen 9 – 10 #1 -44 til 1291
30/01 · 13:54 Steven Seagal 10 – 4 #1 +2 til 1335
30/01 · 13:12 Hulk Hogan 10 – 6 #1 +3 til 1333
29/01 · 13:20 Hulk Hogan 10 – 1 #1 +3 til 1330
26/01 · 16:31 Chuck Norris 10 – 0 #1 +5 til 1327
26/01 · 16:05 Chuck Norris 10 – 3 #1 +6 til 1322
26/01 · 14:39 Steven Seagal 10 – 1 #1 +3 til 1316
26/01 · 13:41 Van Damme 10 – 7 #1 +11 til 1313
25/01 · 13:49 Hulk Hogan 10 – 7 #1 +6 til 1302
25/01 · 10:05 Hulk Hogan 10 – 4 #1 +7 til 1296
24/01 · 15:33 Benny bomstærk 10 – 4 #1 +9 til 1289
24/01 · 14:30 Chuck Norris 10 – 4 #1 +8 til 1280
23/01 · 16:45 Hulk Hogan 10 – 4 #1 +10 til 1272
23/01 · 13:50 Hulk Hogan 10 – 2 #1 +8 til 1262
22/01 · 14:28 Hulk Hogan 10 – 3 #1 +7 til 1254
19/01 · 16:37 Chuck Norris 10 – 4 #1 +9 til 1247
19/01 · 13:11 Hulk Hogan 10 – 2 #1 +7 til 1238
19/01 · 13:11 Hulk Hogan 10 – 2 #1 +7 til 1231
19/01 · 10:00 Benny bomstærk 10 – 3 #1 +11 til 1224
18/01 · 15:19 Hulk Hogan 10 – 5 #1 +9 til 1213
18/01 · 13:10 Hulk Hogan 10 – 3 #1 +9 til 1204
17/01 · 17:35 Hulk Hogan 10 – 2 #1 +7 til 1195
17/01 · 16:59 Chuck Norris 10 – 3 #1 +14 til 1188
17/01 · 15:44 Hulk Hogan 10 – 4 #1 +8 til 1174
17/01 · 15:09 Hulk Hogan 10 – 2 #1 +9 til 1166
17/01 · 14:43 Chuck Norris 10 – 6 #1 +17 til 1157
17/01 · 13:59 UngPigeTjen500 10 – 1 #1 +17 til 1140
17/01 · 12:03 Benny bomstærk 10 – 5 #1 +18 til 1123
16/01 · 12:42 Hulk Hogan 10 – 1 #1 +15 til 1105
15/01 · 15:41 Van Damme 5 – 10 #1 -31 til 1090
15/01 · 08:55 Hulk Hogan 10 – 4 #1 +11 til 1121
12/01 · 16:24 Hulk Hogan 10 – 4 #1 +12 til 1110
12/01 · 16:23 Hulk Hogan 10 – 3 #1 +14 til 1098
12/01 · 15:56 Hulk Hogan 10 – 1 #1 +16 til 1084
12/01 · 15:25 Van Damme 10 – 7 #1 +22 til 1068
12/01 · 14:27 Hulk Hogan 10 – 4 #1 +21 til 1046
12/01 · 10:19 Hulk Hogan 10 – 4 #1 +25 til 1025
* Placeringen i ovenstående tabel og graf er opgjort lige efter den pågældende kamp. Placeringen kan derfor godt være blevet ændret imellem to kampe pga. andre resultater.
fodboldborde.dk · dannebrogsgade 48, 5. tv. · 1660 københavn v.
tlf: 70 278 238 · email: kontakt@fodboldborde.dk