Liverpool Allstars
almost CL WINNERS 2007
Spillere (liga: Wirtek SP)
- Carsten H, Allround.
Statistik (placering og rating)
![]() |
![]() |
||||
| Placering: | #1 | Rating: | 1363 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Top placering: | 18/09-07 | #1 | Top rating: | 18/09-07 | 1363 |
| Bund placering: | 13/06-07 | #5 | Bund rating: | 13/06-07 | 1023 |
Resultater (50 seneste)
| Dato | Modstander | Score | Placering* | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 · 12:28 | Anti Red Army | 10 – 1 | #1 | +4 | til | 1363 | ||
| 18/09 · 12:28 | Anti Red Army | 10 – 2 | #1 | +5 | til | 1359 | ||
| 18/09 · 11:17 | The artist former… | 10 – 6 | #1 | +5 | til | 1354 | ||
| 18/09 · 11:17 | The artist former… | 10 – 9 | #1 | +5 | til | 1349 | ||
| 04/09 · 13:16 | Anti Red Army | 10 – 5 | #1 | +5 | til | 1344 | ||
| 04/09 · 13:16 | Anti Red Army | 10 – 8 | #1 | +5 | til | 1339 | ||
| 03/09 · 13:23 | The artist former… | 10 – 3 | #1 | +5 | til | 1334 | ||
| 03/09 · 13:23 | The artist former… | 10 – 5 | #1 | +6 | til | 1329 | ||
| 31/08 · 11:51 | Anti Red Army | 10 – 4 | #1 | +6 | til | 1323 | ||
| 31/08 · 11:51 | Anti Red Army | 10 – 2 | #1 | +6 | til | 1317 | ||
| 28/08 · 12:54 | Anti Red Army | 10 – 4 | #1 | +7 | til | 1311 | ||
| 28/08 · 12:54 | Anti Red Army | 10 – 5 | #1 | +7 | til | 1304 | ||
| 27/08 · 11:48 | The artist former… | 10 – 7 | #1 | +9 | til | 1297 | ||
| 27/08 · 11:48 | The artist former… | 10 – 9 | #1 | +10 | til | 1288 | ||
| 24/08 · 10:14 | Anti Red Army | 10 – 2 | #1 | +7 | til | 1278 | ||
| 24/08 · 10:13 | Anti Red Army | 10 – 5 | #1 | +7 | til | 1271 | ||
| 15/08 · 11:23 | Anti Red Army | 10 – 7 | #1 | +8 | til | 1264 | ||
| 15/08 · 11:23 | Anti Red Army | 10 – 9 | #1 | +8 | til | 1256 | ||
| 15/08 · 11:23 | Anti Red Army | 7 – 10 | #1 | -45 | til | 1248 | ||
| 14/08 · 08:56 | Anti Red Army | 10 – 6 | #1 | +6 | til | 1293 | ||
| 14/08 · 08:55 | Anti Red Army | 10 – 8 | #1 | +6 | til | 1287 | ||
| 14/08 · 08:55 | Anti Red Army | 10 – 6 | #1 | +6 | til | 1281 | ||
| 13/08 · 12:27 | The artist former… | 10 – 9 | #1 | +12 | til | 1275 | ||
| 13/08 · 12:27 | The artist former… | 10 – 8 | #1 | +13 | til | 1263 | ||
| 13/08 · 12:27 | The artist former… | 10 – 9 | #1 | +15 | til | 1250 | ||
| 10/08 · 12:05 | The artist former… | 10 – 7 | #1 | +17 | til | 1235 | ||
| 10/08 · 12:04 | The artist former… | 10 – 8 | #1 | +20 | til | 1218 | ||
| 08/08 · 12:22 | The artist former… | 10 – 5 | #1 | +23 | til | 1198 | ||
| 07/08 · 10:34 | The artist former… | 9 – 10 | #1 | -32 | til | 1175 | ||
| 07/08 · 10:34 | The artist former… | 10 – 9 | #1 | +21 | til | 1207 | ||
| 07/08 · 10:34 | The artist former… | 8 – 10 | #1 | -33 | til | 1186 | ||
| 06/08 · 10:38 | The artist former… | 6 – 10 | #1 | -38 | til | 1219 | ||
| 06/08 · 10:38 | The artist former… | 10 – 7 | #1 | +14 | til | 1257 | ||
| 06/08 · 10:37 | The artist former… | 9 – 10 | #1 | -40 | til | 1243 | ||
| 30/07 · 13:01 | Anti Red Army | 10 – 5 | #1 | +6 | til | 1283 | ||
| 30/07 · 13:01 | Anti Red Army | 10 – 4 | #1 | +7 | til | 1277 | ||
| 30/07 · 13:00 | Bro Bizzerne | 10 – 1 | #1 | +10 | til | 1270 | ||
| 30/07 · 13:00 | Bro Bizzerne | 10 – 7 | #1 | +11 | til | 1260 | ||
| 23/07 · 11:03 | Anti Red Army | 10 – 5 | #1 | +8 | til | 1249 | ||
| 23/07 · 11:03 | Anti Red Army | 10 – 8 | #1 | +9 | til | 1241 | ||
| 20/07 · 12:49 | Anti Red Army | 10 – 5 | #1 | +10 | til | 1232 | ||
| 20/07 · 12:48 | Anti Red Army | 10 – 4 | #1 | +11 | til | 1222 | ||
| 20/07 · 10:06 | Anti Red Army | 10 – 4 | #1 | +12 | til | 1211 | ||
| 20/07 · 10:06 | Anti Red Army | 10 – 6 | #1 | +14 | til | 1199 | ||
| 20/07 · 10:05 | Anti Red Army | 8 – 10 | #1 | -40 | til | 1185 | ||
| 19/07 · 13:31 | Anti Red Army | 10 – 5 | #1 | +11 | til | 1225 | ||
| 19/07 · 13:30 | Anti Red Army | 10 – 3 | #1 | +12 | til | 1214 | ||
| 19/07 · 13:30 | Anti Red Army | 7 – 10 | #1 | -42 | til | 1202 | ||
| 19/07 · 10:15 | Anti Red Army | 10 – 8 | #1 | +6 | til | 1244 | ||
| 19/07 · 10:15 | Anti Red Army | 10 – 5 | #1 | +7 | til | 1238 | ||
* Placeringen i ovenstående tabel og graf er opgjort lige efter den pågældende kamp. Placeringen kan derfor godt være blevet ændret imellem to kampe pga. andre resultater.

