Zægmes Drenge
Jeg har aldrig tabt...
Spillere (liga: NZ finest)
- Christian Mehlbye, Allround.
Statistik (placering og rating)
![]() |
![]() |
||||
| Placering: | #1 | Rating: | 1277 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Top placering: | 10/11-06 | #1 | Top rating: | 10/11-06 | 1314 |
| Bund placering: | 31/08-06 | #5 | Bund rating: | 15/08-06 | 975 |
Resultater (50 seneste)
| Dato | Modstander | Score | Placering* | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 · 13:44 | The bar boys | 5 – 10 | #1 | -37 | til | 1277 | ||
| 10/11 · 10:15 | Hazel The Well… | 11 – 9 | #1 | +6 | til | 1314 | ||
| 08/11 · 12:47 | The king of NZ | 10 – 8 | #1 | +11 | til | 1308 | ||
| 08/11 · 12:47 | Egoerne | 10 – 7 | #1 | +10 | til | 1297 | ||
| 06/11 · 15:30 | Indian Mantra | 10 – 7 | #1 | +6 | til | 1287 | ||
| 06/11 · 15:29 | Indian Mantra | 10 – 5 | #1 | +6 | til | 1281 | ||
| 02/11 · 13:56 | Hazel The Well… | 10 – 6 | #1 | +7 | til | 1275 | ||
| 02/11 · 13:56 | Hazel The Well… | 14 – 12 | #1 | +8 | til | 1268 | ||
| 30/10 · 13:00 | Hazel The Well… | 10 – 8 | #1 | +9 | til | 1260 | ||
| 27/10 · 11:41 | Hazel The Well… | 10 – 3 | #1 | +11 | til | 1251 | ||
| 25/10 · 14:42 | The bar boys | 10 – 8 | #1 | +24 | til | 1240 | ||
| 23/10 · 13:54 | Egoerne | 10 – 5 | #2 | +9 | til | 1216 | ||
| 23/10 · 10:43 | Hazel The Well… | 10 – 6 | #2 | +15 | til | 1207 | ||
| 20/10 · 12:54 | Hazel The Well… | 7 – 10 | #1 til #2 | -40 | til | 1192 | ||
| 20/10 · 09:22 | Hazel The Well… | 10 – 4 | #2 til #1 | +12 | til | 1232 | ||
| 17/10 · 13:48 | Zådan! | 10 – 3 | #2 | +5 | til | 1220 | ||
| 17/10 · 12:22 | Egoerne | 10 – 1 | #2 | +10 | til | 1215 | ||
| 17/10 · 09:37 | Hazel The Well… | 10 – 5 | #2 | +14 | til | 1205 | ||
| 17/10 · 09:37 | Hazel The Well… | 10 – 4 | #2 | +16 | til | 1191 | ||
| 16/10 · 13:54 | Hazel The Well… | 12 – 10 | #2 | +18 | til | 1175 | ||
| 12/09 · 12:06 | Monini FC | 8 – 10 | #1 til #2 | -44 | til | 1157 | ||
| 11/09 · 12:39 | Monini FC | 10 – 3 | #1 | +8 | til | 1201 | ||
| 11/09 · 10:17 | Egoerne | 10 – 8 | #1 | +8 | til | 1193 | ||
| 11/09 · 08:34 | Salzafashizt | 10 – 5 | #1 | +11 | til | 1185 | ||
| 07/09 · 11:37 | The king of NZ | 10 – 4 | #2 til #1 | +21 | til | 1174 | ||
| 07/09 · 08:48 | The bar boys | 10 – 7 | #2 | +30 | til | 1153 | ||
| 04/09 · 12:05 | Egoerne | 10 – 4 | #2 | +18 | til | 1123 | ||
| 04/09 · 12:04 | The king of NZ | 10 – 8 | #2 | +24 | til | 1105 | ||
| 31/08 · 14:32 | Hazel The Well… | 10 – 0 | #4 til #3 | +26 | til | 1081 | ||
| 31/08 · 13:45 | Egoerne | 10 – 8 | #4 | +21 | til | 1055 | ||
| 31/08 · 13:28 | Egoerne | 11 – 9 | #4 | +25 | til | 1034 | ||
| 31/08 · 08:57 | Hazel The Well… | 7 – 10 | #3 til #5 | -26 | til | 1009 | ||
| 30/08 · 12:45 | Egoerne | 10 – 7 | #5 til #3 | +29 | til | 1035 | ||
| 30/08 · 11:02 | Hazel The Well… | 7 – 10 | #3 til #5 | -26 | til | 1006 | ||
| 28/08 · 14:50 | Hazel The Well… | 10 – 8 | #5 til #3 | +28 | til | 1032 | ||
| 28/08 · 14:07 | The bar boys | 6 – 10 | #4 til #5 | -16 | til | 1004 | ||
| 28/08 · 12:32 | Hazel The Well… | 8 – 10 | #3 til #4 | -27 | til | 1020 | ||
| 24/08 · 12:58 | The bar boys | 10 – 7 | #4 til #3 | +35 | til | 1047 | ||
| 24/08 · 11:11 | Hazel The Well… | 11 – 13 | #3 til #4 | -26 | til | 1012 | ||
| 23/08 · 13:31 | Hazel The Well… | 5 – 10 | #3 | -31 | til | 1038 | ||
| 23/08 · 10:44 | The bar boys | 9 – 11 | #2 til #3 | -18 | til | 1069 | ||
| 23/08 · 08:39 | The bar boys | 5 – 10 | #2 til #3 | -23 | til | 1087 | ||
| 21/08 · 13:14 | The king of NZ | 8 – 10 | #1 til #2 | -31 | til | 1110 | ||
| 21/08 · 10:39 | Hazel The Well… | 10 – 0 | #1 | +16 | til | 1141 | ||
| 17/08 · 14:14 | Egoerne | 10 – 6 | #1 | +14 | til | 1125 | ||
| 17/08 · 13:22 | Monini FC | 10 – 8 | #1 | +14 | til | 1111 | ||
| 17/08 · 08:49 | Monini FC | 10 – 6 | #1 | +21 | til | 1097 | ||
| 16/08 · 13:39 | The bar boys | 11 – 9 | #1 | +23 | til | 1076 | ||
| 16/08 · 11:01 | The king of NZ | 10 – 5 | #2 til #1 | +27 | til | 1053 | ||
| 15/08 · 12:44 | Egoerne | 10 – 6 | #2 | +21 | til | 1026 | ||
* Placeringen i ovenstående tabel og graf er opgjort lige efter den pågældende kamp. Placeringen kan derfor godt være blevet ændret imellem to kampe pga. andre resultater.

