Marcus allstar
Spillere (liga: Duckyard - Pokalen)
- Marcus, Allround.
Statistik (placering og rating)
![]() |
![]() |
||||
| Placering: | #1 | Rating: | 1453 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Top placering: | 18/01-11 | #1 | Top rating: | 13/01-11 | 1523 |
| Bund placering: | 06/11-09 | #5 | Bund rating: | 09/07-09 | 923 |
Resultater (50 seneste)
| Dato | Modstander | Score | Placering* | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 · 13:31 | Experthuset | 10 – 7 | #1 | +4 | til | 1453 | ||
| 18/01 · 11:42 | cygnet | 10 – 7 | #1 | +9 | til | 1449 | ||
| 14/01 · 14:44 | cygnet | 4 – 10 | #1 | -44 | til | 1440 | ||
| 14/01 · 14:44 | cygnet | 10 – 8 | #1 | +7 | til | 1484 | ||
| 14/01 · 14:44 | cygnet | 7 – 10 | #1 | -46 | til | 1477 | ||
| 13/01 · 13:34 | cygnet | 10 – 6 | #1 | +4 | til | 1523 | ||
| 13/01 · 13:34 | cygnet | 10 – 7 | #1 | +4 | til | 1519 | ||
| 13/01 · 13:34 | Experthuset | 10 – 6 | #1 | +3 | til | 1515 | ||
| 11/01 · 16:02 | cygnet | 10 – 8 | #1 | +5 | til | 1512 | ||
| 11/01 · 16:02 | cygnet | 10 – 7 | #1 | +5 | til | 1507 | ||
| 11/01 · 14:34 | cygnet | 10 – 6 | #1 | +5 | til | 1502 | ||
| 11/01 · 14:34 | cygnet | 10 – 5 | #1 | +6 | til | 1497 | ||
| 03/01 · 14:57 | cygnet | 10 – 8 | #1 | +6 | til | 1491 | ||
| 23/12 · 14:53 | cygnet | 10 – 8 | #1 | +6 | til | 1485 | ||
| 07/12 · 15:03 | cygnet | 10 – 7 | #1 | +7 | til | 1479 | ||
| 06/12 · 14:02 | cygnet | 10 – 6 | #1 | +7 | til | 1472 | ||
| 06/12 · 14:02 | cygnet | 10 – 7 | #1 | +8 | til | 1465 | ||
| 01/12 · 13:26 | Waterengineering | 10 – 5 | #1 | +1 | til | 1457 | ||
| 23/11 · 14:23 | Experthuset | 10 – 6 | #1 | +5 | til | 1456 | ||
| 22/11 · 15:34 | cygnet | 10 – 4 | #1 | +9 | til | 1451 | ||
| 19/11 · 12:36 | Experthuset | 10 – 5 | #1 | +5 | til | 1442 | ||
| 19/11 · 12:36 | Experthuset | 10 – 4 | #1 | +5 | til | 1437 | ||
| 17/11 · 14:27 | Experthuset | 10 – 8 | #1 | +6 | til | 1432 | ||
| 16/11 · 11:58 | Experthuset | 10 – 7 | #1 | +6 | til | 1426 | ||
| 16/11 · 11:58 | Experthuset | 10 – 6 | #1 | +7 | til | 1420 | ||
| 15/11 · 14:24 | cygnet | 10 – 8 | #1 | +11 | til | 1413 | ||
| 10/11 · 09:43 | andromeda IT | 10 – 8 | #1 | +15 | til | 1402 | ||
| 09/11 · 15:13 | cygnet | 10 – 7 | #1 | +13 | til | 1387 | ||
| 09/11 · 11:38 | cygnet | 10 – 8 | #1 | +15 | til | 1374 | ||
| 08/11 · 13:27 | Experthuset | 10 – 4 | #1 | +8 | til | 1359 | ||
| 08/11 · 13:27 | Experthuset | 10 – 5 | #1 | +8 | til | 1351 | ||
| 04/11 · 13:10 | Experthuset | 10 – 4 | #1 | +9 | til | 1343 | ||
| 04/11 · 13:10 | Experthuset | 10 – 5 | #1 | +10 | til | 1334 | ||
| 29/10 · 13:23 | andromeda IT | 8 – 10 | #1 | -39 | til | 1324 | ||
| 29/10 · 10:29 | Experthuset | 10 – 8 | #1 | +10 | til | 1363 | ||
| 29/10 · 09:50 | andromeda IT | 10 – 6 | #1 | +15 | til | 1353 | ||
| 27/10 · 12:41 | Experthuset | 10 – 6 | #1 | +12 | til | 1338 | ||
| 27/10 · 11:38 | Experthuset | 10 – 7 | #1 | +14 | til | 1326 | ||
| 22/10 · 11:23 | Experthuset | 11 – 9 | #1 | +16 | til | 1312 | ||
| 22/10 · 10:22 | Experthuset | 8 – 10 | #1 | -39 | til | 1296 | ||
| 22/10 · 10:22 | Experthuset | 10 – 0 | #1 | +13 | til | 1335 | ||
| 21/10 · 13:35 | Experthuset | 10 – 7 | #1 | +14 | til | 1322 | ||
| 21/10 · 10:49 | Experthuset | 10 – 6 | #1 | +16 | til | 1308 | ||
| 21/10 · 10:49 | Experthuset | 10 – 7 | #1 | +18 | til | 1292 | ||
| 21/10 · 08:22 | andromeda IT | 10 – 7 | #1 | +23 | til | 1274 | ||
| 20/10 · 14:00 | Experthuset | 6 – 10 | #1 | -35 | til | 1251 | ||
| 20/10 · 12:39 | Experthuset | 7 – 10 | #1 | -39 | til | 1286 | ||
| 20/10 · 12:39 | Waterengineering | 10 – 1 | #1 | +2 | til | 1325 | ||
| 19/10 · 11:45 | andromeda IT | 11 – 9 | #1 | +21 | til | 1323 | ||
| 19/10 · 09:56 | andromeda IT | 10 – 2 | #1 | +24 | til | 1302 | ||
* Placeringen i ovenstående tabel og graf er opgjort lige efter den pågældende kamp. Placeringen kan derfor godt være blevet ændret imellem to kampe pga. andre resultater.

