Holm & the plastic feet
If its tiny and plastic, you know its good
Spillere (liga: Måtteliga)
- Marc Refsø Holm, Allround.
Statistik (placering og rating)
![]() |
![]() |
||||
| Placering: | #2 | Rating: | 1323 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Top placering: | 23/04-10 | #1 | Top rating: | 01/06-10 | 1378 |
| Bund placering: | 22/02-10 | #7 | Bund rating: | 22/02-10 | 992 |
Resultater (50 seneste)
| Dato | Modstander | Score | Placering* | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 · 12:43 | Human Retards | 3 – 7 | #2 | -18 | til | 1323 | ||
| 03/06 · 08:43 | 007 Bulls | 7 – 3 | #2 | +10 | til | 1341 | ||
| 03/06 · 08:42 | 007 Bulls | 7 – 2 | #2 | +11 | til | 1331 | ||
| 02/06 · 12:24 | JRO Samba Stars | 8 – 6 | #2 | +20 | til | 1320 | ||
| 02/06 · 12:24 | UGA ALL STARS | 4 – 10 | #2 | -41 | til | 1300 | ||
| 02/06 · 12:23 | JRO Samba Stars | 4 – 7 | #2 | -37 | til | 1341 | ||
| 01/06 · 12:24 | 007 Bulls | 7 – 5 | #2 | +9 | til | 1378 | ||
| 01/06 · 12:23 | 007 Bulls | 9 – 7 | #2 | +9 | til | 1369 | ||
| 27/05 · 14:38 | German Artillery | 7 – 3 | #2 | +6 | til | 1360 | ||
| 27/05 · 14:38 | German Artillery | 7 – 4 | #2 | +6 | til | 1354 | ||
| 27/05 · 14:37 | JRO Samba Stars | 7 – 5 | #2 | +13 | til | 1348 | ||
| 27/05 · 14:37 | JRO Samba Stars | 7 – 4 | #2 | +15 | til | 1335 | ||
| 10/05 · 12:57 | JRO Samba Stars | 10 – 8 | #2 | +15 | til | 1320 | ||
| 10/05 · 12:57 | JRO Samba Stars | 7 – 3 | #2 | +17 | til | 1305 | ||
| 10/05 · 12:56 | JRO Samba Stars | 7 – 4 | #2 | +19 | til | 1288 | ||
| 06/05 · 15:43 | 007 Bulls | 4 – 6 | #2 | -35 | til | 1269 | ||
| 06/05 · 15:42 | 007 Bulls | 6 – 4 | #2 | +17 | til | 1304 | ||
| 06/05 · 13:37 | UGA ALL STARS | 7 – 6 | #2 | +17 | til | 1287 | ||
| 06/05 · 13:37 | C o n n e c t i v i… | 7 – 4 | #2 | +5 | til | 1270 | ||
| 06/05 · 13:37 | C o n n e c t i v i… | 7 – 3 | #2 | +5 | til | 1265 | ||
| 06/05 · 12:55 | 007 Bulls | 7 – 9 | #2 | -36 | til | 1260 | ||
| 05/05 · 15:34 | 007 Bulls | 7 – 4 | #2 | +15 | til | 1296 | ||
| 05/05 · 14:15 | JRO Samba Stars | 4 – 7 | #2 | -37 | til | 1281 | ||
| 05/05 · 14:13 | JRO Samba Stars | 7 – 4 | #2 | +14 | til | 1318 | ||
| 05/05 · 14:12 | JRO Samba Stars | 7 – 4 | #2 | +16 | til | 1304 | ||
| 03/05 · 13:01 | 007 Bulls | 7 – 2 | #2 | +19 | til | 1288 | ||
| 03/05 · 13:01 | 007 Bulls | 7 – 3 | #2 | +21 | til | 1269 | ||
| 03/05 · 12:36 | German Artillery | 8 – 4 | #2 | +11 | til | 1248 | ||
| 03/05 · 12:22 | German Artillery | 7 – 3 | #2 | +12 | til | 1237 | ||
| 03/05 · 12:22 | German Artillery | 7 – 4 | #2 | +14 | til | 1225 | ||
| 30/04 · 11:09 | German Artillery | 7 – 1 | #2 | +16 | til | 1211 | ||
| 30/04 · 11:09 | German Artillery | 5 – 7 | #2 | -39 | til | 1195 | ||
| 30/04 · 11:09 | German Artillery | 7 – 2 | #2 | +13 | til | 1234 | ||
| 30/04 · 11:08 | German Artillery | 7 – 4 | #2 | +14 | til | 1221 | ||
| 29/04 · 15:36 | 007 Bulls | 6 – 8 | #2 | -33 | til | 1207 | ||
| 28/04 · 15:13 | German Artillery | 7 – 3 | #2 | +16 | til | 1240 | ||
| 28/04 · 15:13 | German Artillery | 5 – 7 | #2 | -38 | til | 1224 | ||
| 28/04 · 15:13 | German Artillery | 7 – 3 | #2 | +13 | til | 1262 | ||
| 27/04 · 12:57 | German Artillery | 8 – 6 | #2 | +12 | til | 1249 | ||
| 27/04 · 12:56 | German Artillery | 5 – 7 | #2 | -41 | til | 1237 | ||
| 27/04 · 12:56 | German Artillery | 7 – 5 | #2 | +9 | til | 1278 | ||
| 27/04 · 09:15 | German Artillery | 7 – 3 | #2 | +11 | til | 1269 | ||
| 27/04 · 09:14 | German Artillery | 5 – 7 | #2 | -43 | til | 1258 | ||
| 26/04 · 14:39 | Fritidshjemmets… | 7 – 4 | #2 | +16 | til | 1301 | ||
| 26/04 · 14:39 | 007 Bulls | 7 – 5 | #2 | +12 | til | 1285 | ||
| 26/04 · 14:04 | German Artillery | 7 – 4 | #2 | +8 | til | 1273 | ||
| 26/04 · 14:04 | German Artillery | 7 – 2 | #2 | +9 | til | 1265 | ||
| 26/04 · 14:03 | German Artillery | 7 – 1 | #2 | +10 | til | 1256 | ||
| 26/04 · 10:49 | German Artillery | 8 – 6 | #2 | +11 | til | 1246 | ||
| 23/04 · 17:24 | JRO Samba Stars | 6 – 8 | #1 til #2 | -32 | til | 1235 | ||
* Placeringen i ovenstående tabel og graf er opgjort lige efter den pågældende kamp. Placeringen kan derfor godt være blevet ændret imellem to kampe pga. andre resultater.

