Human Retards
Spillere (liga: Måtteliga)
- Mikkel Soelberg, Allround.
Statistik (placering og rating)
![]() |
![]() |
||||
| Placering: | #1 | Rating: | 1485 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Top placering: | 01/07-10 | #1 | Top rating: | 01/07-10 | 1485 |
| Bund placering: | 19/03-10 | #4 | Bund rating: | 22/02-10 | 1025 |
Resultater (50 seneste)
| Dato | Modstander | Score | Placering* | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 · 13:58 | UGA ALL STARS | 11 – 9 | #1 | +5 | til | 1485 | ||
| 01/07 · 13:58 | UGA ALL STARS | 10 – 7 | #1 | +6 | til | 1480 | ||
| 01/07 · 13:58 | UGA ALL STARS | 10 – 6 | #1 | +6 | til | 1474 | ||
| 25/06 · 15:30 | C o n n e c t i v i… | 7 – 4 | #1 | +1 | til | 1468 | ||
| 25/06 · 15:30 | C o n n e c t i v i… | 8 – 6 | #1 | +2 | til | 1467 | ||
| 25/06 · 15:29 | 007 Bulls | 7 – 3 | #1 | +5 | til | 1465 | ||
| 25/06 · 15:29 | 007 Bulls | 7 – 4 | #1 | +6 | til | 1460 | ||
| 16/06 · 12:48 | C o n n e c t i v i… | 8 – 6 | #1 | +1 | til | 1454 | ||
| 04/06 · 12:43 | Holm & the plastic… | 7 – 3 | #1 | +18 | til | 1453 | ||
| 01/06 · 07:02 | UGA ALL STARS | 10 – 6 | #1 | +6 | til | 1435 | ||
| 21/05 · 15:48 | German Artillery | 7 – 4 | #1 | +4 | til | 1429 | ||
| 21/05 · 15:48 | German Artillery | 7 – 3 | #1 | +4 | til | 1425 | ||
| 21/05 · 15:48 | German Artillery | 7 – 1 | #1 | +4 | til | 1421 | ||
| 21/05 · 15:45 | German Artillery | 7 – 2 | #1 | +4 | til | 1417 | ||
| 21/05 · 12:27 | Fritidshjemmets… | 8 – 6 | #1 | +9 | til | 1413 | ||
| 21/05 · 12:26 | Fritidshjemmets… | 7 – 1 | #1 | +10 | til | 1404 | ||
| 19/05 · 13:08 | German Artillery | 7 – 5 | #1 | +9 | til | 1394 | ||
| 19/05 · 13:08 | German Artillery | 7 – 4 | #1 | +10 | til | 1385 | ||
| 18/05 · 09:11 | 007 Bulls | 7 – 4 | #1 | +12 | til | 1375 | ||
| 18/05 · 09:11 | 007 Bulls | 8 – 6 | #1 | +13 | til | 1363 | ||
| 07/05 · 12:22 | C o n n e c t i v i… | 7 – 3 | #1 | +3 | til | 1350 | ||
| 07/05 · 12:22 | C o n n e c t i v i… | 7 – 1 | #1 | +3 | til | 1347 | ||
| 03/05 · 15:00 | 007 Bulls | 7 – 3 | #1 | +9 | til | 1344 | ||
| 03/05 · 15:00 | 007 Bulls | 7 – 5 | #1 | +10 | til | 1335 | ||
| 03/05 · 14:59 | 007 Bulls | 7 – 1 | #1 | +11 | til | 1325 | ||
| 26/04 · 14:00 | 007 Bulls | 8 – 6 | #1 | +12 | til | 1314 | ||
| 26/04 · 14:00 | 007 Bulls | 7 – 2 | #1 | +14 | til | 1302 | ||
| 26/04 · 11:21 | JRO Samba Stars | 7 – 3 | #1 | +19 | til | 1288 | ||
| 26/04 · 11:21 | JRO Samba Stars | 7 – 5 | #1 | +22 | til | 1269 | ||
| 23/04 · 17:23 | Holm & the plastic… | 5 – 7 | #1 til #2 | -28 | til | 1247 | ||
| 23/04 · 17:22 | German Artillery | 7 – 3 | #1 | +11 | til | 1275 | ||
| 12/04 · 13:06 | C o n n e c t i v i… | 7 – 5 | #2 | +4 | til | 1264 | ||
| 12/04 · 13:06 | C o n n e c t i v i… | 7 – 1 | #2 | +4 | til | 1260 | ||
| 12/04 · 07:33 | JRO Samba Stars | 7 – 4 | #2 | +17 | til | 1256 | ||
| 12/04 · 07:32 | JRO Samba Stars | 7 – 3 | #2 | +20 | til | 1239 | ||
| 12/04 · 07:32 | JRO Samba Stars | 5 – 7 | #2 | -34 | til | 1219 | ||
| 09/04 · 13:36 | Holm & the plastic… | 6 – 0 | #2 til #1 | +26 | til | 1289 | ||
| 09/04 · 13:35 | Holm & the plastic… | 7 – 0 | #2 | +30 | til | 1263 | ||
| 09/04 · 12:41 | 007 Bulls | 3 – 5 | #2 | -33 | til | 1233 | ||
| 09/04 · 12:33 | 007 Bulls | 7 – 3 | #2 | +19 | til | 1266 | ||
| 29/03 · 13:50 | 007 Bulls | 7 – 4 | #2 | +20 | til | 1247 | ||
| 29/03 · 13:50 | 007 Bulls | 7 – 1 | #3 til #2 | +23 | til | 1227 | ||
| 26/03 · 18:02 | JRO Samba Stars | 10 – 5 | #3 | +17 | til | 1204 | ||
| 26/03 · 18:02 | Holm & the plastic… | 7 – 5 | #4 til #3 | +34 | til | 1187 | ||
| 19/03 · 15:38 | C o n n e c t i v i… | 7 – 3 | #4 | +9 | til | 1153 | ||
| 19/03 · 15:37 | C o n n e c t i v i… | 7 – 4 | #4 | +10 | til | 1144 | ||
| 17/03 · 15:37 | UGA ALL STARS | 8 – 10 | #4 | -25 | til | 1134 | ||
| 17/03 · 14:30 | UGA ALL STARS | 8 – 10 | #1 til #3 | -29 | til | 1159 | ||
| 16/03 · 16:48 | German Artillery | 7 – 3 | #1 | +5 | til | 1188 | ||
| 16/03 · 16:48 | UGA ALL STARS | 10 – 8 | #2 til #1 | +24 | til | 1183 | ||
* Placeringen i ovenstående tabel og graf er opgjort lige efter den pågældende kamp. Placeringen kan derfor godt være blevet ændret imellem to kampe pga. andre resultater.

